by Fmeaddons
Abbigliamento E Accessori Bambini | Woolrich Maglietta Bambino Con Logo Usa Electric Blue
€ 104.13 € 42.50
Ispirata alle radici americane del marchio, questa maglietta da bambino si distingue immediatamente per…
Disponibile
Descrizione
Ispirata alle radici americane del marchio, questa maglietta da bambino si distingue immediatamente per la stampa grafica "USA Woolrich" sul petto. Realizzata con una vestibilità rilassata e regolare, presenta un girocollo a coste, maniche corte e un orlo dritto per una facile sovrapposizione. Realizzata in puro cotone, ha una struttura leggera, traspirante e morbida sulla pelle.
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna sempre gratuita
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
Bambina: capispalla e abbigliamento
Misure corpo cm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4° | 6° | 8° | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Circonferenza del torace | 53 | 57 | 60 | 65,5 | 73 | 80.5 | 88 | 95,5 |
vita | 51.5 | 54,5 | 57.5 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 |
fianchi | 57 | 61.5 | 66 | 71 | 76.5 | 82 | 87.5 | 93 |
Lunghezza della manica | 45 | 50 | 56 | 62 | 69 | 76 | 82 | 87 |
Bambina: capispalla e abbigliamento
Misure corpo cm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4° | 6° | 8° | 10 | 12 | 14 | |
fallimento | 53 | 57 | 61 | 65,5 | 71 | 76.5 | 82 |
vita | 51.5 | 54 | 57 | 60 | 63 | 65,5 | 68 |
fianchi | 57 | 61.5 | 66 | 71 | 77 | 83 | 89 |
Lunghezza della manica | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Uomo: capispalla e abbigliamento
Misure corpo cm | Conversione taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S. | M. | l. | XL | XXL | 3XL | |
Circonferenza del torace | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
vita | 71 | 77 | 83 | 89 | 95 | 101 | 120 |
fianchi | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
Lunghezza della manica | 83,5 | 86 | 88.5 | 90 | 91,5 | 93 | 94,5 |
Uomo: Pantaloni
Misure corpo cm | Conversione taglia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. | M. | l. | XL | XLL | 3XL | |||||||
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
vita | 76.5 | 79 | 81.5 | 84 | 86.5 | 89 | 91,5 | 94 | 96.5 | 99 | 101.5 | 104 |
fianchi | 90,5 | 93 | 95,5 | 98 | 100,5 | 103 | 105,5 | 108 | 110.5 | 113 | 115,5 | 118 |
Uomo: scarpe
Misure corpo cm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 39½ | 40 | 40½ | 41 | 41½ | 42 | 42½ | |
Lunghezza del piede | 25.3 | 25.6 | 26 | 26.3 | 26.6 | 27 | 27,3 | 27,6 |
Misure corpo cm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 43½ | 44 | 44½ | 45 | 45½ | 46 | |
Lunghezza del piede | 28 | 28,3 | 28.6 | 29 | 29,3 | 29,6 | 30 |
Donna: capispalla e abbigliamento
Misure corpo cm | Conversione taglia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | XS | S. | M. | l. | XL | XXL | |
fallimento | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 |
vita | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 86 |
sollevato | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 |
Lunghezza della manica | 76 | 77.5 | 79 | 80.5 | 82 | 83,5 | 85 |
Donna: gonne e pantaloni
Misure corpo cm | Conversione taglia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | S. | M. | l. | XL | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
vita | 63 | 65,5 | 68 | 70,5 | 73 | 75,5 | 78 | 80.5 | 83 | 85,5 |
fianchi | 89 | 91,5 | 94 | 96.5 | 99 | 100,5 | 103 | 105,5 | 108 | 110.5 |
Donna: scarpe
Misure corpo cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 36½ | 37 | 37½ | 38 | 38½ | |
Lunghezza del piede | 23.2 | 23.6 | 23,9 | 24.2 | 24.6 | 24,9 |
39 | 39½ | 40 | 40½ | 41 | ||
Lunghezza del piede | 25.2 | 25.6 | 25.9 | 26.2 | 26.6 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.